| Høyde | 2143 m |
| Høyde på kart | 2143 m |
| Primærfaktor | 50 m |
| Høyderangering | 134 av 300 |
| Alternativt navn | - |
| Navn hos Røyne | Hestbrepigg, M-2 |
| Siste nye navn | Hestbreapiggen, Midtre Vestre |
| Kart (M711) | 1518 III «Sygnefjell» | ||
| Koordinater | |||
| Kommune(r) | Skjåk |
| Dato | 19.07.1897 |
| Førstebestiger(e) | Arentz, Fredrik |
| Kvittingen, Svein |